
| 75 Cl | 50 Cl | 37.5 Cl | |
| Les Blancs | |||
| VDQS Haut Poitou Sauvignon | 13.80 | 9.30 | |
| AOC Muscadet sur Lie | 14.10 | 9.50 | |
| AOC Vouvray Moelleux | 24.20 | ||
| AAC Alsace Cépage Gewurztraminer | 25.50 | ||
| AAC Alsace Cépage Riesling | 19.60 | ||
| AOC Touraine Sauvignon | 19.50 | ||
| Les Rosés | |||
| AOC Bourgueil Domaine Chesnaies | 18.30 | 11.20 | |
| VDQS Haut Poitou Domaine de Villemont |
13.80 | 9.30 | |
| AOC côtes de Provence | 16.20 | 12.50 | |
| VDQS Mareuil fiefs Vendéens | 16.00 | 10.50 | |
| Les Rouges | |||
| AOC Saint-Chinian Canet-Valette | 23.10 | ||
| VDQS Haut Poitou Gamay Domaine de Villemont |
13.80 | 9.30 | |
| AOC Saumur Champigny Vieilles Vignes "Les Chatains" |
25.20 | 14.30 | |
| AOC Saint-Nicolas de Bourgueil | 18.50 | 11.40 | |
| AOC Chinon | 18.90 | 12.70 | |
| AOC Médoc Patache Cabernet Sauvignon | 19.00 | ||
| AOC 1ères côte de Blaye | 20.10 | 12.30 | |
| AOC Montagne Saint Emillion Château la Couronne |
31.40 | ||
| AOC Bordeaux Château La roche Saint-Jean |
17.50 | ||
| AOC Hautes Côtes de Beaune | 27.60 | ||
| Et pour la fête ! | |||
| AOC Champagne | 36.60 | ||
| Méthode traditionnelle Saumur Domaine La pièce aux mains |
17.50 | ||
| Prix nets de taxes et de services |
site réalisé par
création site internet